(资料图片)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
幽门螺杆菌概念 | 3.19% | 8705.74 | 国投中鲁 | 8.79% | 9:10 |
猪肉 | 3.09% | 183721.64 | 新五丰 | 8.94% | 22:24 |
光刻机 | 3.0% | 37302.34 | 高盟新材 | 15.5% | 18:20 |
ChatGPT | 2.8% | 48004.52 | 福石控股 | 14.04% | 4:7 |
中药 | 2.47% | 101836.4 | 佛慈制药 | 10.02% | 72:76 |
国投系 | 2.06% | 1531.27 | 国投中鲁 | 8.79% | 3:5 |
口腔 | 1.97% | 6341.59 | 美亚光电 | 10.01% | 13:15 |
儿童药 | 1.9% | 7240.43 | 葵花药业 | 5.57% | 10:11 |
改性塑料 | 1.9% | 3060.38 | 同益股份 | 8.9% | 9:10 |
禽流感 | 1.89% | 45584.76 | 佛慈制药 | 10.02% | 26:30 |
白银 | 1.84% | 37049.7 | 盛达资源 | 7.01% | 12:12 |
web3.0 | 1.83% | 60125.48 | 福石控股 | 14.04% | 10:15 |
4D打印 | 1.77% | 7598.97 | 西部材料 | 9.98% | 11:12 |
肝炎概念 | 1.7% | 4673.28 | 葵花药业 | 5.57% | 6:8 |
医药 | 1.7% | 131272.33 | 佛慈制药 | 10.02% | 134:154 |
黄酒 | 1.69% | 1225.82 | ST广珠 | 2.73% | 4:4 |
国六排放标准 | 1.64% | 14493.89 | 科恒股份 | 3.36% | 11:12 |
海南旅游岛 | 1.61% | -5267.97 | 罗 牛 山 | 5.62% | 13:16 |
生物育种 | 1.59% | 11545.87 | 顺鑫农业 | 3.53% | 11:11 |
动物保健 | 1.57% | 40183.69 | 温氏股份 | 4.72% | 15:16 |
关键词:
最新资讯